范围 | 技术规格 |
适用范围 | 可鉴别现行流通的人民币纸币、纪念钞及常见外币 |
光谱检测 | 具有白光、白侧光、透光、红外光、红外侧光、红外透光、紫外光、激光(检测反斯托克斯荧光)、蓝光(可检测涂改痕迹,用于检测变造币)等多种检测光源,能够通过顶部、侧面、底光等多种照射方式,提供全光谱多视角范围内的鉴别分析。 |
磁性检测 | 具有磁性检验功能 |
图像实时对比鉴别技术 | 具备双屏同步实时显示、真伪对比的功能,主屏显示被鉴定钞票的防伪特征,对比屏显示真钞票样的防伪特征,通过切换光源,主屏与对比屏同步显示在相同光源、相同视场下的货币防伪特征,人工实时进行对比鉴别,直观明了,便于判断。 |
显示屏尺寸 | 主显示屏7寸以上、对比显示屏7寸以上 |
检测倍率 | 满足1:1全幅票面、局部40倍放大、显微80倍放大检测 |
图像分辨率 | 500万像素的图像传感器 |
图像采集存储 | 具备本机拍照或PC端拍照并存储功能,可采集不同视角(顶、侧、底),完整和局部或细微的图像,并存储在SD卡或电脑指定位置。 |
快速鉴别功能 | 具备一键采集功能 |
接口功能 | 具有与PC机或笔记本电脑、投影仪等设备连接端口。 |
产品升级功能 | 硬件或软件具备升级、组合功能,满足科技发展需要。 |
人性化设计 | 具备自动节电保护功能 |
具有防辐射门 | |
电源 | DC 12V、3A通用电源适配器 |